Name |
Father Name |
Mother Name |
Class |
Date of Birth |
T C No |
Admission No. |
GANIKA | PREM KUMAR | JASBIR KAUR | XI(Sc) once failed | 21/07/2008 | 75507 | 14200 |
DHEERAJ DEV E P | SANDEEP E P | SHABILA P | 5TH | 07/12/2014 | 75506 | 15552 |
KARAN PAL | BABU RAM | RAJNI DEVI | 9TH FAILED | 25/08/2009 | 75505 | 12714 |
SAMARDEEP SINGH | SEETAL KUMAR SINGH | SUKHWINDER KAUR | 6TH | 21/10/2014 | 75504 | 14859 |
RAMELA YOGITA SAI | JOGI NAIDU RAMELA | KRISHNA VENI | 6TH | 08/08/2014 | 75502 | 15020 |
RAJ VIR THAKUR | SATINDER KUMAR | MANJU BALA | 8TH | 23/08/2012 | 75501 | 14999 |
REDHIMA | SATINDER KUMAR | MANJU BALA | 8TH | 23/08/2012 | 75500 | 14998 |
AKSHAM | ROOP LAL | RENU BALA | 8TH | 29/02/2012 | 75499 | 14785 |
ADVIK KOTWAL | SANJEET KUMAR | VIBHA RATHORE | 2ND | 16/05/2017 | 75498 | 15483 |
ANIK KOTWAL | SANJEET KUMAR | VIBHA RATHORE | 6TH | 24/11/2014 | 75497 | 15435 |
ARPIT KASHYAP | TARSEM SINGH | JYOTI | XII(Science) | 23/09/2008 | 75496 | 14853 |
PRIHAL | TARSEM SINGH | JYOTI | 9TH | 01/01/2012 | 75495 | 14840 |
NISHA RAJPUT | ABNEESH RAJPUT | SEEMA RAJPUT | 9TH | 25/07/2011 | 75494 | 14470 |
GOURAV KUMAR NAYAK | DILLIPA KUMAR NAYAK | MINAKSHI KUMARI NAYAK | 9TH | 11/10/2011 | 75493 | 15153 |
RAUNAK JOSHI | RAMESH CHANDRA JOSHI | BHAGIRATHI DEVI | 6TH | 11/10/2014 | 75492 | 14787 |
NETIN | ABNEESH SINGH RAJPUT | SEEMA RAJPUT | XI(COMMERCE) ONCE FAILED | 17/02/2009 | 75491 | 14471 |
SHAURYA KUMAR NAYAK | DILLIPA KUMAR NAYAK | MINAKSHI KUMARI NAYAK | 3RD | 18/01/2017 | 75490 | 15165 |
SANJIVNEE | SUDHAKAR | JYOTI | XII (COMMERCE) | 29/07/2006 | 75489 | 15330 |
SHAURYA KUMAR NAYAK | DILLIPA KUMAR NAYAK | MINAKSHI KUMARI NAYAK | 3RD | 18/01/2017 | 75490 | 15165 |
SANJIVNEE | SUDHAKAR | JYOTI | XII(COMMERCE) | 29/07/2006 | 75489 | 15330 |
MAHIMA | CHANDRA PRAKASH RAI | PINKI RAI | 5TH | 20/08/2015 | 75488 | 14821 |
GARIMA | CHANDRA PRAKASH RAI | PINKKI RAI | 8TH | 10/04/2012 | 75487 | 14822 |
NIKKITA | NAVEEN KUMAR | REKHA DEVI | 9TH | 22/10/2009 | 75486 | 13133 |
NAMAN PEHWAL | ISHWAR PAL | MAMTA | XI(COMM) | 18/03/2009 | 75485 | 12419 |
TARANDEEP | RAJESH KUMAR | PARVESH DEVI | XI(COMM) | 09/11/2007 | 75484 | 11474 |
SHASHWAT | SURAJ PARKASH | SARITA | XI(COMM) | 03/04/2008 | 75483 | 11812 |
HARSHITA | KAMALJEET SINGH | RITU RANI | 2ND | 14/10/2017 | 75482 | 15474 |
GUNJAL SHUBH SANTOSH | GUNJAL SANTOSH HARI | GUNJAL SUNANDA SANTOSH | 4TH | 29/01/2016 | 75481 | 14872 |
ANUSHKA SINGH | SANJAY KUMAR | ANUPMA SINGH | XTH | 10/04/2009 | 75480 | 15109 |
LAKSHYA MEENA | RAJENDRA MEENA | SUNITA DEVI MEENA | 8TH | 05/04/2012 | 75479 | 15034 |
YASHMEET LAMBA | RAM SINGH | MAMTA | 8TH | 05/03/2013 | 75478 | 13599 |
ANKIT KUMAR PAHAN | AJAY KUMAR PAHAN | SUNITA DEVI | 7TH | 27/05/2013 | 75477 | 13844 |
ISHAN KHAMRU | MRITYUNJOY KHAMRU | SNEHALATA KHAMRU | 8TH | 02/12/2012 | 75476 | 15317 |
KAVYA | RAJINDER KUMAR | MAMTA | 2ND | 21/02/2018 | 75475 | 15458 |
ARADHYA SHARMA | SURENDER PAL | LAXMI VERMA | 3RD | 15/11/2016 | 75474 | 15225 |
SOM KUMAR SAHU | SANJAY SAHU | SONIYA SAHU | 8TH | 27/08/2012 | 75473 | 14711 |
AWANT | VIPIN SINGH | ARCHANA | 4TH | 18/08/2015 | 75472 | 14878 |
PRAKHAR SHARMA | MRIGENDRA SHARMA | PRARTHANA SHARMA | 5TH | 29/10/2015 | 75471 | 15016 |
ANSH JANGRA | SANDEEP SINGH | JYOTI RANI | 5TH | 05/07/2015 | 75470 | 14590 |
PARNIKA | PAWAN KUMAR | MENKA | 5TH | 18/08/2015 | 75469 | 15410 |
ADHRIT | AJAY KUMAR SINGH SHAKYA | LALITA DEVI | 3RD | 22/03/2017 | 75468 | 15233 |
NAVYA | SANDEEP | RENU | 5TH | 27/07/2015 | 75467 | 14620 |
SANAYA | PARDEEP KUMAR | ANNU | 3RD | 29/01/2017 | 75466 | 15261 |
SANAYA | PARDEEP KUMAR | ANNU | 3RD | 29/01/2017 | 75466 | 15261 |
CHIRAG | SUSHIL KUMAR | ANITA KUMARI | 9TH | 15/05/2011 | 75465 | 14401 |
BHAVIKA SHARMA | TUSHAR PANCHOLI | NISHA PANCHOLI | 5TH | 23/09/2015 | 75464 | 14665 |
HIMANSHU KASHYAP | NARENDRA SINGH | SUNITA | 6TH | 12/03/2014 | 75463 | 15379 |
DAKSH | VIKRAM SINGH | NISHA | 3RD | 28/06/2016 | 75462 | 15281 |
HARSHIT VERMA | KAUSHAL VERMA | POONAM RANI | 8TH | 03/11/2012 | 75461 | 13451 |
PALLAVI RANI | KISHAN SINGH | NAINA DEVI | 5TH | 11/10/2015 | 75460 | 14856 |
KHUSHBOO | JAIBIR | SUMAN DEVI | XTH | 27/01/2009 | 75459 | 14691 |
ANSHU YADAV | SANJAY KUMAR YADAV | ANITA YADAV | XI(Sc) | 10/09/2008 | 75458 | 14707 |
MANIT BENIWAL | VINOD KUMAR | SEEMA RANI | 9TH | 14/01/2012 | 75457 | 15140 |
NIKITA | HARI SINGH MAHALA | ANITA DEVI | 5TH | 02/03/2016 | 75456 | 15387 |
DEVANSH YADAV | UMESH APL | NEERAJ | 3RD | 10/03/2017 | 75455 | 15217 |
SNEHA CHATTOPADHYAY | SOUMITRA CHATTOPADHYAY | PALLABI CHATTOPADHYAY | XTH | 08/07/2010 | 75454 | 14997 |
AKSHIT DHIMAN | VIVESH KUMAR | POONAM DEVI | 3RD | 29/08/2016 | 75452 | 15199 |
MUTHU MARI | ANDAVAR .M. | T.DEVI | 2ND | 25/02/2018 | 75452 | 15456 |
GIRISHA THAKUR | ISHWAR SINGH | NEERA DEVI | 2ND | 26/11/2017 | 75451 | 15455 |
ADITYA RAJ | DEEPAK KUMAR | USHA KUMARI | 3RD | 07/06/2016 | 75450 | 15497 |
PRIYANJONA SINGH | PRATAP KUMAR SINGH | PUSHALI SINGH GHOSH | 3RD | 28/03/2017 | 75448 | 15202 |
KRITIKA PANDEY | RAM KUMAR | KANAK PANDEY | 8TH | 13/09/2011 | 75447 | 15373 |
NAVYA THAKUR | ISHWAR SINGH | NEERA DEVI | 7TH | 30/12/2013 | 75445 | 15138 |
RITIKA PANDEY | RAM KUMAR | NANAK PANDEY | 9TH | 18/07/2010 | 75446 | 15372 |
NAVYA THAKUR | ISHWAR SINGH | NEERA DEVI | 7TH | 30/12/2013 | 75445 | 15138 |
AMBIKA KANWER | VASU DAN | NIRMALA KANWER | 7TH | 23/08/2012 | 75444 | 14775 |
KUNAL DHANDA | MANDEEP DHANDA | SHASHI | 8TH | 07/10/2012 | 75443 | 15363 |
KUNAL DHANDA | MANDEEP DHANDA | SHASHI | 8TH | 07/10/2012 | 75443 | 15363 |
RIDDHI SINGH | MANDEEP DHANDA | SHASHI | 6TH | 17/12/2014 | 75442 | 13561 |
EKNOOR KAUR | MANDEEP SINGH | KULDEEP KAUR | 9TH | 20/11/2010 | 75441 | 14818 |
DAKSH SHARMA | UMESH KUMAR SHARMA | ALKA SHARMA | XII | 06/11/2006 | 75440 | 14050 |
VANSH | MONU KUNDU | SONIA | 4TH | 17/06/2015 | 75439 | 14574 |
HARSHITA | MONU KUNDU | SONIA | 6TH | 28/09/2013 | 75438 | 14465 |
AAYUSH KUMAR | AMIT KUMAR | MAMTA SHARMA | 4TH | 30/07/2014 | 75436 | 75436 |
SHABNAM | KIRPA RAM | SAREENA DEVI | XII | 11/05/2006 | 75435 | 12428 |
SHWETA | KIRPA RAM | SAREENA DEVI | XII(Science) | 11/05/2006 | 75434 | 12427 |
SANJAM SINGH | PARAMJIT SINGH | HARINDER KAUR | XII | 11/08/2014 | 12070 | 15612 |
RIHAN KOLI | DHARAMPAL | KAJAL | XI | 09/09/2005 | 12084 | 011382 |
Archive